Contact
Address: Promenadeplatz 2-6
80333 Munich
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10+/10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top100 | 18,0 |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | ||
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 26 |
---|---|
Employees | 20 |
Prices | Menu ø 140€ - 195€ |
Price for set menu | € 265 for 7 courses |
Accepted credit cards |
|