Rating matrix for , year 2026
| Restaurant-Ranking points | Michelin "stars" (847) | AA "rosettes" (303) | GoodFood "points" (240) | Feinschmecker "points" (0) | EliteTraveller "medal" (0) | BestChefAwrd "knife" (28) | OAD (95) | 50Best World (0) | La Liste (77) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | * * * (10) | WorldClass (2) | 99/100 (1) | ||||||
| 19,5 | M M M (5) | 98/100 (2) | |||||||
| 19,0 | AAAAA (18) | WorldClas2 (2) | Top60 (6) | ||||||
| 18,5 | * * (23) | M M (10) | 90-96/100 (18) | ||||||
| 18,0 | Exception (33) | M (13) | Top200 (48) | 85-89/100 (17) | |||||
| 17,0 | * (173) | AAAA (47) | VeryGood (94) | Top500 (41) | 75-84/100 (39) | ||||
| 16,5 | |||||||||
| 16,0 | VeryGoo2 (34) | ||||||||
| 15,0 | GreenStar (22) | AAA (134) | Good (54) | ||||||
| 14,0 | |||||||||
| 13,0 | Bib (109) | AA (101) | Good2 (21) | ||||||
| 12,0 | A (3) | ||||||||
| 11,0 | reference (510) | ||||||||
| 10,0 | |||||||||
| Bonus points | Michelin "stars" | AA "rosettes" | GoodFood "points" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "medal" | BestChefAwrd "knife" | OAD | 50Best World | La Liste |
| 0,5 |
green star (14) |
0,5 (5) |
|||||||
| 0,2 |
Wine (140) |
Maximal sind in Deutschland 120.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2026, Gourmet-Portal GmbH