Rating matrix for United Kingdom, year 2021
Restaurant-Ranking points | Michelin "stars" (169) | AA "rosettes" (402) | GoodFood "points" (275) | Feinschmecker "points" (1) | La Liste (53) | EliteTraveller "Gold" (6) | Le Chef "top100" (4) | 50Best World (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (7) | 10/10 (3) | FFFFF (1) | |||||
19,5 | 98/100 (1) | |||||||
19,0 | AAAAA (17) | 9/10 (7) | Silver (3) | Top50 (3) | Top50 (1) | |||
18,5 | * * (17) | 90/100 (6) | ||||||
18,0 | 8/10 (16) | 85/100 (11) | Bronze (3) | Top100 (1) | Top100 (4) | |||
17,0 | * (145) | AAAA (43) | 7/10 (32) | 80/100 (35) | ||||
16,5 | ||||||||
16,0 | 6/10 (60) | |||||||
15,0 | AAA (149) | 5/10 (82) | ||||||
14,0 | ||||||||
13,0 | AA (87) | 4/10 (75) | ||||||
12,0 | A (106) | |||||||
11,0 | ||||||||
10,0 | ||||||||
Bonus points | Michelin "stars" | AA "rosettes" | GoodFood "points" | Feinschmecker "points" | La Liste | EliteTraveller "Gold" | Le Chef "top100" | 50Best World |
1,0 |
green star (5) | |||||||
0,3 |
Location (52) | |||||||
0,2 |
Wine (52) |
FS Wine (1) |
Maximal sind 2018 für Deutschland 119.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2018, Gourmet-Portal GmbH