Rating matrix for United Kingdom, year 2022
Restaurant-Ranking points | Michelin "stars" (367) | AA "rosettes" (264) | GoodFood "points" (275) | La Liste (53) | Feinschmecker "points" (2) | EliteTraveller "Gold" (6) | BestChefAwrd "top100" (4) | 50Best World (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (8) | 10/10 (3) | FFFFF (1) | |||||
19,5 | 98/100 (1) | |||||||
19,0 | AAAAA (17) | 9/10 (7) | Silver (3) | Top50 (2) | Top50 (2) | |||
18,5 | * * (18) | 90/100 (6) | ||||||
18,0 | 8/10 (16) | 85/100 (11) | FFFF (1) | Bronze (3) | Top100 (2) | Top100 (5) | ||
17,0 | * (150) | AAAA (43) | 7/10 (32) | 80/100 (35) | ||||
16,5 | ||||||||
16,0 | 6/10 (60) | |||||||
15,0 | AAA (155) | 5/10 (82) | ||||||
14,0 | ||||||||
13,0 | Bib (45) | AA (47) | 4/10 (75) | |||||
12,0 | A (2) | |||||||
11,0 | ||||||||
10,0 | ||||||||
Bonus points | Michelin "stars" | AA "rosettes" | GoodFood "points" | La Liste | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "Gold" | BestChefAwrd "top100" | 50Best World |
1,0 |
green star (11) | |||||||
0,2 |
Wine (84) |
FS Wine (1) |
Maximal sind 2022 für Deutschland 120.1 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2022, Gourmet-Portal GmbH