Rating matrix for United Kingdom, year 2024
Filter
Restaurant-Ranking points | Michelin "stars" (332) | AA "rosettes" (239) | GoodFood "points" (222) | Feinschmecker "points" (0) | EliteTraveller "medal" (129) | BestChefAwrd "knife" (3) | OAD (82) | 50Best World (7) | La Liste (74) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (9) | WorldClass (1) | 99/100 (1) | ||||||
19,5 | 98/100 (1) | ||||||||
19,0 | AAAAA (17) | WorldClas2 (3) | Gold (11) | Top50 (8) | 97/100 (2) | ||||
18,5 | * * (22) | M M (2) | Top50 (3) | 90-96/100 (34) | |||||
18,0 | Exception (35) | Silver (38) | M (1) | Top100 (12) | Top100 (4) | 85-89/100 (17) | |||
17,0 | * (159) | AAAA (48) | VeryGood (81) | Bronze (80) | Top500 (62) | 80-84/100 (19) | |||
16,5 | |||||||||
16,0 | VeryGoo2 (37) | ||||||||
15,0 | GreenStar (2) | AAA (126) | Good (65) | ||||||
14,0 | |||||||||
13,0 | Bib (39) | AA (48) | |||||||
12,0 | |||||||||
11,0 | |||||||||
10,0 | |||||||||
Bonus points | Michelin "stars" | AA "rosettes" | GoodFood "points" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "medal" | BestChefAwrd "knife" | OAD | 50Best World | La Liste |
0,7 |
green star (9) | ||||||||
0,2 |
Wine (77) |
Maximal sind in Deutschland 140.6 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2024, Gourmet-Portal GmbH
Gourmet-Club