Rating matrix for United Kingdom, year 2023
Restaurant-Ranking points | Michelin "stars" (354) | AA "rosettes" (209) | GoodFood "points" (179) | La Liste (62) | Feinschmecker "points" (0) | EliteTraveller "Gold" (141) | BestChefAwrd "top100" (4) | 50Best World (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (8) | WorldClass (3) | ||||||
19,5 | 98/100 (2) | |||||||
19,0 | AAAAA (16) | Gold (31) | Top50 (2) | Top50 (3) | ||||
18,5 | * * (20) | 90/100 (29) | ||||||
18,0 | Exception (44) | 85/100 (14) | Silver (53) | Top100 (2) | Top100 (4) | |||
17,0 | * (160) | AAAA (45) | VeryGood (78) | 80/100 (17) | Bronze (57) | |||
16,5 | ||||||||
16,0 | VeryGoo2 (20) | |||||||
15,0 | GreenStar (3) | AAA (141) | Good (31) | |||||
14,0 | ||||||||
13,0 | Bib (45) | AA (7) | Good2 (3) | |||||
12,0 | ||||||||
11,0 | ||||||||
10,0 | ||||||||
Bonus points | Michelin "stars" | AA "rosettes" | GoodFood "points" | La Liste | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "Gold" | BestChefAwrd "top100" | 50Best World |
1,0 |
green star (8) | |||||||
0,2 |
Wine (78) |
Maximal sind 121.1 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2023, Gourmet-Portal GmbH
Gourmet-Club