Rating matrix for United Kingdom, year 2025
Filter
Restaurant-Ranking points | Michelin "stars" (749) | AA "rosettes" (254) | GoodFood "points" (222) | Feinschmecker "points" (0) | EliteTraveller "medal" (100) | BestChefAwrd "knife" (20) | OAD (84) | 50Best World (7) | La Liste (72) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (10) | WorldClass (2) | 99/100 (1) | ||||||
19,5 | M M M (3) | 98/100 (1) | |||||||
19,0 | AAAAA (19) | WorldClas2 (2) | Gold (11) | Top50 (8) | 97/100 (1) | ||||
18,5 | * * (23) | M M (8) | Top50 (3) | 90-96/100 (20) | |||||
18,0 | Exception (36) | Silver (38) | M (9) | Top100 (11) | Top100 (4) | 85-89/100 (26) | |||
17,0 | * (165) | AAAA (48) | VeryGood (81) | Bronze (51) | Top500 (65) | 80-84/100 (23) | |||
16,5 | |||||||||
16,0 | VeryGoo2 (32) | ||||||||
15,0 | GreenStar (8) | AAA (124) | Good (69) | ||||||
14,0 | |||||||||
13,0 | Bib (94) | AA (63) | |||||||
12,0 | |||||||||
11,0 | |||||||||
10,0 | |||||||||
Bonus points | Michelin "stars" | AA "rosettes" | GoodFood "points" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "medal" | BestChefAwrd "knife" | OAD | 50Best World | La Liste |
0,7 |
green star (13) | ||||||||
0,2 |
Wine (83) |
Maximal sind in Deutschland 141.3 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2025, Gourmet-Portal GmbH
Gourmet-Club