Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Culinary highlights
Famous for his bretonic lobster.
Prices
Ala carte 35,- € - 72,- €
Menu 80,- € - 195,- €
Price for set menu
€ 325 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 19,2 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
World Ranking
Place 182 World ranking
Place 24 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
19.00 first class
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Benjamin Chmura
Mona Röthig
Julian Grunwald
Pit Spanke
Johann Artner
Maxime Rebmann
Matthias Hahn
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 19,2 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
OAD |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top50 | 18,5 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top50 | 18,5 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 90 |
---|---|
Employees | 39 |
Prices | Ala carte 35,- € - 72,- € Menu 80,- € - 195,- € |
Price for set menu | € 325 for 8 courses |
Appetizer | Flusskrebse auf Mango-Apfel-Salat, Lauwarme Austern mit Portwein-Verjus-Marinade |
Main dish | Rote- und Weiße-Bete-Ravioli mit Gänseleber im Ochsenschwanzsud Geschmorten Ziegenkitz in Rotwein |
Dessert | Beuscherl mit dem wolkenleichten Knödel, mit Sauerrahm gefüllt Marillen-Palatschinken mit marmoriertem Sauerrahmeis |
Number of bins | 650 |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Tantris
Chocolate for Mother's Day
Guide Michelin 2024
Munich: Tantris and Tantris DNA
Produkt
Ostereier aus dem Tantris
Patisserie
Schokolade vom Tantris
DWI, Selters und DER FEINSCHMECKER
Beste Weingastronomien ausgezeichnet
Cookbooks
Restaurant critics
Conclusion: Ich habe sehr gut Mittag gegessen. Die Teller sind fast ausnahmslos kleine Kunstwerke, die man fast nicht wagt zu zerstören, es aber machen muss um zu essen. Read more...
Conclusion: Das Tantris ist richtig frankophil geworden. Benjamin Chmura und seinem Team schmeckt man die französische Schule an. Es wird viel klassisches Handwerk gezeigt. Das bezieht sich nicht nur auf den Geschmack. Die hochwertigen Produkte werden so bearbeitet, dass viel Aufwand in eine Zubereitung fließt, die eine optisch zumindest in Deutschland seltene bis einmalige Präsentation erlaubt. Die Teller selbst können dann entsprechend reduziert gestaltet werden. Im Gegensatz dazu steht das generöse, harmonische und keineswegs zu forciertes Aromenspiel der Gerichte. Dabei haben mir in Summe die Fisch- und Seafood-Gerichte etwas besser gefallen als die Fleischgerichte. Beeindruckend war auch die Leistung der Pâtisserie bzw. des Backhandwerks, das im ganzen Menü präsent war. Durch vielen Teigelementen ist selbst das kleine Mittagsmenü recht sättigend. Auf jeden Fall ist der Neustart des Tantris kulinarisch bestens gelungen. Manches zeigt, dass zwei Sterne zwar ein hervorragender Start sind. Noch steht das Team ja eher am Anfang, ich kann mir gut vorstellen, dass bei kontinuierlicher Detailarbeit man schon bald darüber spekulieren wird, ob das Tantris wieder ein Drei-Sterne-Restaurant werden kann. Read more...