
Bachstelze

Maria Groß

Matthias Steube
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
BIERGARTEN
SO von 12 - 17 Uhr.
Extras
Culinary highlights
Casual Fine Dining am Samstag
Price for set menu
€ 98
for
8 courses
incl. Amuse, Zwischengängen etc.
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Place 4846 World ranking
Place 517 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
15.00 good
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Anzahl:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team

Maria Groß

Matthias Steube
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Price for set menu |
€ 98
for 8 courses
incl. Amuse, Zwischengängen etc. |
---|---|
Accompanying wines | 23€ |
Accepted credit cards |
|