Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | Td'Or | 19,0 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | ||
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Chef de Cuisine
Alain Passard
Alain Passard
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 15 |
Prices | Menu ø 175,- € - 320,- € Alle Kreditkarten |
Price for set menu | € 350 for 9 courses |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Neue Restaurant-Rangliste veröffentlicht
Frankreich,
Rangliste
More >>
Restaurant-Rangliste 2020
Das sind die besten Restaurants in Frankreich
Wechsel an der Spitze: das Flocons de Sel überholt das Arpège
Frankreich,
Rangliste
More >>
The World's 50 Best Restaurants-Liste
Mirazur ist bestes Restaurant der Welt
Neuer Spitzenreiter auf der Pellegrino-Liste / Deutschland ist nur noch mit Tim Raue vertreten
The World'S 50 Best Restaurants
More >>
Opinionated About Dining
Frantzén auf Platz 1 des OAD-Ranking für Europa
17 deutsche Restaurants unter den besten 250.
Deutschland,
Schweden
More >>
Restaurant-Rangliste 2018
Yannick Alleno übernimmt die Spitze der Frankreich-Rangliste
Viele Veränderungen in der Rangliste der besten Restaurants Frankreichs
Frankreich
More >>
L’Arpège führt Jahresranking von Opinionated About Dining an
14 deutsche Restaurants unter den Top200
More >>
Sterneköche wählen Alain Passard zum besten Koch der Welt
534 Sterneköche bestimmen die 100 besten Küchenchefs, darunter aus Deutschland: Harald Wohlfahrt, Sven Elverfeld, Joachim Wissler, Christian Bau, Kevin Fehling und Klaus Erfort
More >>
Alain Passard receives The Diners Club® Lifetime Achievement Award 2016
Alain Passard of Arpège in Paris has been awarded TheDiners Club® Lifetime Achievement Award 2016. This honour is part of The World’s 50 Best Restaurants awards, which will take place on June 13th at Cipriani Wall Street in Manhattan – the first time the event has taken place in New York in its 14-year history.
...
More >>