Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | Td'Or | 19,0 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Foursquare | 8,5/10 | 17,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Alain Passard
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 15 |
Prices | Menu ø 175,- € - 320,- € Alle Kreditkarten |
Price for set menu | € 540 for 12 courses |
Accepted credit cards |
|