Christian Baur
Josef Dvorak
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Mittags: 12 h - 15 h (Küche bis 13:30)
Abends: 18:30 h - 24 h (Küche bis 20:30)
Extras
Price for set menu
€ 177 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
World Ranking
Place 490 World ranking
Place 61 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Yelp | ***** | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18.33 excellent
World Ranking (USER)
16.67
very good
Amount:
4
Gourmet Club rankings
15.00
good
Amount:
2
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 50 |
|---|---|
| Employees | 25 |
| Prices | À la carte: 35,00 € – 58,00 € Menü: 158,00 € (5 Gänge) – 177,00 € (6 Gänge mit Käseauswahl) |
| Price for set menu | € 177 for 6 courses |
| Appetizer | Gebratener Atlantik-Steinbutt auf Beurre Blanc und Schwarzem Venere-Risotto |
| Main dish | Alb-Lammrücken von der Wanderschäferei Stotz mit Gremolata Spinatcrème und Pommes fondantes |
| Dessert | Variation vom Grünen Apfel mit Sesamstreusel und Ivoire-Ganache |
| Menu | franz-keller.de//schwarzer-adler/speisekarte |
| Number of bins | 4000 |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Falstaff 2026
Daniel Gottschlich and Maria Groß honoured
Restaurant Guide honours them as chefs of the year - awards in ten other categories
Favourites of the year 2025
FAS: Thomas Schanz voted chef of the year
Critics of the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung choose their favourite chefs and winemakers of the year 2025
Personalie
New restaurant manager at the Schwarzer Adler
Michelin-starred restaurant bids farewell to sommelier Melanie Wagner
Restaurant-Kritik
Schwarzer Adler, Vogtsburg
"Old school ist hier nicht despektierlich besetzt, sondern ein Prädikat, das geschätzt wird."
Restaurant-Kritik
Schwarzer Adler, Vogtsburg
"Viele (wir ja auch) kommen hier hin, um Wein zu trinken und das Essen ist nur Nebensache. Die Küchenleistung fanden wir viel besser als 2021."
Auszeichnung
Schwarzer Adler gewinnt German Wine List Award
Auszeichnungen in vier Kategorien vergeben
Gastro-Awards
DER FEINSCHMECKER: Sigi Schelling ist Kochin des Jahres
Magazin zeichnet das Rutz als "Restaurant des Jahres" und 'Virginie Protat als Aufsteigerin aus