Restaurant de l'Hotel de Ville
Crissier (Switzerland)
Filter: Switzerland > Switzerland > Vaud > Crissier
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,5 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 20,0 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top10 | 20,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,5 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 20,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top10 | 20,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 20,0 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top10 | 20,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | ||
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
OAD | ||
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Foursquare | 8,5/10 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Google USER | ||
Foursquare | 8,5/10 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
OAD | ||
Google USER | ||
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
OAD | ||
Google USER | ||
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
OAD | ||
Google USER | ||
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | ||
Guide Bleu "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
OAD | ||
Google USER | ||
Foursquare |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
OAD | ||
Google USER | ||
Foursquare |
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 70 |
---|---|
Employees | 40 |
Prices | Menu ø 120,- € - 184,- € 11 courses menu 184,- € All cards |
Price for set menu | € 356 for 10 courses |
Appetizer | Crème prise de bolets jus de chanterelles |
Main dish | Aile de pintadeau de Bresse mousseline de rattes aux piments d'Aragon |
Dessert | Pêches jaune et blanche aux deux apprêts |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Als bestes deutsches Restaurant erreicht das Aqua den vierten Platz / 25 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
Rangliste
More >>
Opinonated about Dining
Alchemist übernimmt Führung der OAD-Europa-Liste
Restaurant de L'Hôtel de Ville ist Spitze im Ranking der klassischen Restaurants
Rangliste
More >>
Restaurant-Rangliste 2021
Schauenstein bleibt die Nummer 1
Cheval Blanc by Peter Knogl und das Restaurant de l'Hôtel de Ville teilen sich den zweiten Platz
Schweiz,
Rangliste
More >>
World Ranking 2020
Das Frantzén ist das beste Restaurant der Welt
Schwedisches Top-Restaurant löst das Restaurant de l'Hôtel de Ville ab / Bestes deutsches Restaurant ist das Aqua auf dem dritten Platz
Rangliste
More >>
Restaurant-Ranglisten 2020
Andreas Caminadas Schloss Schauenstein bleibt bestes Restaurant der Schweiz
Restaurant-Rangliste 2020: Schweizer Top-Restaurants bestätigen Spitzenpositionen
Schweiz,
Rangliste
More >>
World Ranking
Restaurant de l’Hotel de Ville ist bestes Restaurant der Welt
Schweizer Top-Restaurant löst das El Celler de Can Roca an der Spitze ab
Schweiz,
USA,
Deutschland,
Guide,
Rangliste,
Spanien
More >>
Ranking
Jan Hartwig erstmals unter den Top100 bei Elite Traveller
Schweizer Restaurant de l'Hotel de Ville übernimmt Führung in der Rangliste des Lifestyle-Magazins
Saarland,
Schweiz,
USA,
Bayern,
Baden-Württemberg,
Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen
More >>
Auszeichnung
ECKART 2019 für Fanck Giovannini
Die BMW Group und die ECKART Academy ehren einen Schweizer, der mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten die Cuisine spontanée sanft modernisiert
Schweiz
More >>
Ranking
Konsequent klassisch: OAD kürt Top 100+ European Classical Restaurants
Erster Platz für das L'Hôtel de Ville in Crissier. Deutschland ist mit vier Restaurants in den Top10.
Rheinland-Pfalz,
Schweiz,
Baden-Württemberg
More >>
Restaurant-Rangliste 2019
Schauenstein weiter an der Spitze in der Schweiz
focus in Vitznau ist Aufsteiger des Jahres
Rangliste
More >>