Le Pavillon
Bad Peterstal-Griesbach (Germany)
Filter: Germany > Baden-Württemberg > Ortenaukreis > Bad Peterstal-Griesbach
Contact
Address: Dollenberg 3
77740 Bad Peterstal-Griesbach
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Martin Herrmann

Christophe Meyer

Meinrad Schmiederer

Sabine Ritter
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 36 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | Ala Carte ø 46,- € - 52,- € Menu ø 114,- € - 153,- € |
Price for set menu | € 210 for 8 courses |
Culinary highlights | Variationen von der Gänsestopfleber |
Appetizer | Langostinos/ Kalbskopf/ Zitrone/ Kräutersalat |
Main dish | Taubenbrust / Kerbelwurzel / Sauerrahmknödel / Barolojus |
Dessert | Creme von « Oralys » Vollmilch Schokolade/ Passionsfrucht/ Bananeneis |
Menu | www.dollenberg.de/de/kulinarik/lepavillon |
Accompanying wines | 80 |
Number of bins | 225 |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage |