

Martin Herrmann

Christophe Meyer
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
18.30 - 21.00 Uhr
Extras
Culinary highlights
Variationen von der Gänsestopfleber
Prices
Ala Carte ø 50,- € - 80,- €
Menu ø 182,- € - 240,- €
Price for set menu
€ 240 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Place 218 World ranking
Place 26 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
18.83 excellent
World Ranking (USER)
18.67
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 36 |
---|---|
Employees | 16 |
Prices | Ala Carte ø 50,- € - 80,- € Menu ø 182,- € - 240,- € |
Price for set menu | € 240 for 8 courses |
Appetizer | Gänsestopfleber / Mispel/Joghurt / Brioche |
Main dish | Taubenbrust / Kerbelwurzel / Sauerrahmknödel / Barolojus |
Dessert | Vanille/ Rhabarber/ Haselnuss |
Menu | dollenberg.de/de/kulinarik/lepavillon |
Accompanying wines | €110,00 |
Number of bins | 600 |
Accepted credit cards |
|