

Rasmus Kofoed
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 570 for 15 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | ||
360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | ||
La Liste | 98/100 | 19,5 |
World Ranking
Place 11 World ranking
Place 1 Ranking Denmark
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
20.00 first class
World Ranking (USER)
18.67
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Rasmus Kofoed
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | ||
360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | ||
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Menu, prices and more infos
Price for set menu | € 570 for 15 courses |
---|---|
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news

Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Culinary events
Restaurant critics
Conclusion: Der zweite Besuch in einem solchen Weltklasse-Restaurant zeigt ja oft die wirkliche Qualität, wenn der Überraschungs-Effekt und das Neue ein wenig in den Hintergrund treten und man sich mehr auf die kulinarische Substanz konzentrieren kann. Ich muss sagen, auch dieses Mal hat mich das Geranium begeistert. Das Menü war schlicht und ergreifend großartig und auf Weltklasse-Niveau. Die hohe Präzision und enorme Feinheit der Aromen setzt Maßstäbe. Alle Gerichte sind sehr leicht und trotzdem haben sie geschmacklich eine hohe Ausdruckskraft. Bei aller technischen Akkuratesse lässt einen diese Küche nicht kalt. Es dürfte am Sommermenü liegen, dass dieses Mal Gemüse und Kräuter sehr betont werden. Sie sind auch da auf gleichem Intensitätslevel, wie Fisch und Fleisch und wirken so deutlich prägnanter. Read more...
Conclusion: Wir erlebten eine sehr feine, genaue und gleichzeitig wohlschmeckende Küche. Sie fordert den Gast genau in dem Maße, wie es Spaß macht, ist dadurch ausgewogen spannend und genussvoll. Ich denke, dass Geranium muss keinen Vergleich mit einem deutschen Dreisterner scheuen. Read more...