Berlins Krone
Bad Teinach-Zavelstein (Germany)
Filter: Germany > Baden-Württemberg > Calw > Bad Teinach-Zavelstein
Contact
Address: Marktplatz 1 - 3
75385 Bad Teinach-Zavelstein
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Franz Berlin

Holger Klotz
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 11 |
Prices | A la Carte: 28 € - 46 € Menü: 90 € - 110 € |
Price for set menu | € 159 for 7 courses |
Appetizer | Büffelmozarella-Mousse mit Tamarillotexturen und Kaisergranat |
Main dish | Mieral Taube mit Topinombur-Laugenknödel und Perigordtrüffel |
Dessert | Marone Kumquat und Zimtkrokant |
Menu | www.berlins-hotel.de/de/genuss-kulinarik/berlins-krone.html |
Accepted credit cards |
|
Catering | Räumlichkeiten werden geboten |