

Franz Berlin

Michael Kolb
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
ab 18.00 Uhr
Extras
Prices
Menu Ø € 149,00 - € 189,00
Price for set menu
€ 189 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Place 2219 World ranking
Place 233 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16.67 very good
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Franz Berlin
Michael Kolb
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 11 |
Prices | Menu Ø € 149,00 - € 189,00 |
Price for set menu | € 189 for 7 courses |
Appetizer | ZWEIERLEI VOM SCHWARZFEDERHUHN „COQ AU VIN“ AUBERGINE HUMUS, ZWIEBEL-ORANGEN-SUMAC SALAT |
Main dish | PLUMA VOM IBERICO SCHWEIN ZUCCHINI PFIFFERLINGE SPECKKARTOFFELN, PETERSILIEN-AMALFIZITRONEN PESTO, MADEIRA JUS |
Dessert | PFIRSICH BASILIKUM MILCHSCHOKOLADE |
Menu | kronelamm-schwarzwald.de/de/genuss-kulinarik/berlins-krone.html |
Accompanying wines | 7 Weine € 92 6 Weine € 82 5 Weine € 72 4 Weine € 62 |
Accepted credit cards |
|
Catering | Räumlichkeiten werden geboten |