Franz Berlin
Michael Kolb
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
ab 18.00 Uhr
Extras
Price for set menu
€ 199 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
World Ranking
Place 2061 World ranking
Place 181 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16.83 very good
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Franz Berlin
Michael Kolb
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,6 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,1 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food | ||
| GaultMillau "toques" |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 35 |
|---|---|
| Employees | 11 |
| Prices | Menu Ø € 149,00 - € 189,00 |
| Price for set menu | € 199 for 7 courses |
| Appetizer | ZWEIERLEI VOM SCHWARZFEDERHUHN „COQ AU VIN“ AUBERGINE HUMUS, ZWIEBEL-ORANGEN-SUMAC SALAT |
| Main dish | PLUMA VOM IBERICO SCHWEIN ZUCCHINI PFIFFERLINGE SPECKKARTOFFELN, PETERSILIEN-AMALFIZITRONEN PESTO, MADEIRA JUS |
| Dessert | PFIRSICH BASILIKUM MILCHSCHOKOLADE |
| Menu | kronelamm-schwarzwald.de/de/genuss-kulinarik/berlins-krone.html |
| Accompanying wines | 7 Weine € 92 6 Weine € 82 5 Weine € 72 4 Weine € 62 |
| Accepted credit cards |
|
| Catering | Räumlichkeiten werden geboten |
Restaurant and gourmet news
Expansion
New home for gourmet restaurant at the Kronelamm
A hotel in Bad Teinach-Zavelstein in the Black Forest is set to undergo extensive expansion by the end of the year
Jeunes Restaurateurs
Genuss Akademie: Auftakt im Franz Berlin
Mehr Praxiseinheiten mit JRE-Spitzenköchinnen und -köchen
Zusammenschluss
Schloss Hohenhaus ist neues Mitglied bei L'Art de Vivre
Zusammenschluss für Lebensart, Lebensfreude und Lebensgenuss wird größer
Jeunes Restaurateurs begrüßen neue Mitglieder
26. Haupttagung der Jeunes Restaurateurs in Boppard: Franz Berlin, Tobias Bätz, Christian Binder und Mathias Achatz aufgenommen