The Worlds's 50 Best
Atelier und Nobelhart & Schmutzig unter den Top100
Knapp eine Woche vor der Bekanntgabe der World's 50 best Restaurants-Liste sind die auf den Rängen 51 bis 100 platzierten Restaurants bekannt gegeben worden. Deutschland ist mit vier Restaurants vertreten. Das sind drei mehr als im vergangenen Jahr. Neu dabei sind das Atelier in München auf dem 97. Platz von Küchenchef Jan Hartwig und das Berliner Nobelhart & Schmutzig auf dem 88. Rang. Das Wolfsburger Aqua verliert gegenüber dem Vorjahr drei Plätze und liegt nun auf dem 77. Rang. Das Venôme von Joahchim Wissler in Bergisch-Galdbach erhält den 66. Platz und ist damit definitiv nicht mehr unter den Top50 vertreten. Das hat zur Folge, das Deutschland möglicherweise nur noch mit dem Restaurant Tim Raue in der eigentlichen Worlds 50 Best-Liste geführt wird. Die Liste wird am 19.6. in Bilbao bekannt gegeben.
Der Betreiber des Nobelhart & Schmutzig, Billy Wagner, reagiert erfreut auf die Platzierung, da "Deutschland nun endlich ein Restaurant mit einer eigenständigen deutschen Küche auf der Liste hat", teilt der mit. Mit Restaurants wie dem einsunternull, Ernst, Essigbrätlein, Forsthaus Strelitz, Horvath, Sosein und anderen werde eine neue Genration mit anderen Werten und einem neuen Verständnis für deutsche Küche geprägt. "Ich glaube, damit nimmt das jetzt seinen Anfang und Deutschland wird in Zukunft nicht nur für Wurst und Fussball stehen", so Billy Wagner. "Bis dato wurde Deutschland noch nie für eine eigenständige Küche im Ausland anerkannt. Nun haben wir die Chance, dass sich das in Zukunft ändert. Dafür arbeiten wir und dafür strengen wir uns an."
Der höchste Neueinstieg unter den Plätzen 51 bis 100 ist das Sühring in Bangkok, sas von den deutschen Köchen Thomas und Mathias Sühring betrieben wird.
Das Alo auf dem 94. Platz ist das erste kanadische Restaurant seit 2002 auf der Liste. Mit dem Leo in Bogota ist erstmals ein kolumbianisches Restaurant vertreten. Das US-Restaurant SingleThread (Platz 91) hat den diesjährigen The one to watch-Award erhalten
Platz 2018 | Platz 2017 | Restaurant/Ort | Land |
---|---|---|---|
51 | 34 | De Librije Zwolle | Niederlande |
52 | 46 | L'Astrance Paris | Frankreich |
53 | 67 | Benu San Francisco | USA |
54 | neu | Sühring Bangkok | Thailand |
55 | neu | Don Julio Buenos Aires | Argentinien |
56 | 24 | Amber Hong Kong | China |
57 | 56 | Nerua Bilbao | Spanien |
58 | 44 | Brae Birregurra | Australien |
59 | 99 | Florilège Tokyo | Japan |
60 | 49 | Tegui Buenos Aires | Argentinien |
61 | 53 | Burnt Ends | Singapur |
62 | 58 | Momofuko Ko New York | USA |
63 | 50 | Hof Van Cleve Kruishoutem | Belgien |
64 | 75 | Sud 777 Mexico City | Mexico |
65 | neu | Frantzén Stockholm | Schweden |
66 | 47 | Vendôme Bergisch Gladbach | Deutschland |
67 | 57 | Fäviken Järpen | Schweden |
68 | 62 | Quique Dacosta Denia | Spanien |
69 | 82 | Chef’s Table at Brooklyn Fare New York | USA |
70 | 88 | Selfie Moscow | Russland |
71 | 39 | Relae Copenhagen | Dänemark |
72 | 92 | Twins Garden Moscow | Russland |
73 | 70 | Aqua Wolfsburg | Deutschland |
74 | neu | The Fat Duck Bray | England |
75 | 85 | Belcanto Lissabon | Portugal |
76 | 77 | Martin Berasategui Lasarte-Oria | Spanien |
77 | neu | Elkano Getaria | Spanien |
78 | 89 | Mingles Seoul | Korea |
79 | neu | A Casa do Porco São Paulo | Brasilien |
80 | 71 | Lung King Heen Hong Kong | China |
81 | 87 | Per Se New York | USA |
82 | 98 | Hedone London | GROßBRITANNIEN |
83 | 66 | Estela New York | USA |
84 | 91 | St John London | GROßBRITANNIEN |
85 | neu | Le Coucou New York | USA |
86 | 68 | The French Laundry Yountville | USA |
87 | 81 | Maní São Paulo | Brasilien |
88 | neu | Nobelhart & Schmutzig Berlin | Deutschland |
89 | 74 | The Jane Antwerp | Belgien |
90 | 78 | Indienn Accent New Delhi | Indien |
91 | neu | SingleThread Healdsburg | USA |
92 | neu | L'Effervescence Tokyo | Japan |
93 | 60 | 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana Hong Kong | China |
94 | neu | Alo Toronto | Kanada |
95 | neu | Enigma Barcelona | Spanien |
96 | neu | Diverxo Madrid | Spanien |
97 | neu | Atelier München | Deutschland |
98 | neu | 108 Copenhagen | Dänemark |
99 | neu | Leo Bogotá | Kolumbien |
100 | 76 | Lasai Rio de Janeiro | Brasilien |
Latest News
Atelier

Promenadeplatz 2-6
80333 München
Employees: 20
Nobelhart & Schmutzig
Vendôme

Kadettenstraße
51429 Bergisch Gladbach
Aqua

Parkstraße 1
38440 Wolfsburg
Sühring

10120 Bangkok