Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
18:00 - 21:00 Uhr
Extras
Culinary highlights
selbstangebaute Kräuter und Gemüse sowie Produkte regionaler Erzeuger
Prices
À la carte 18€ - 38€
Menu 59€ - 108€
Price for set menu
€ 148
for
6 courses
Incl. Amuse, Zwischengang, Petit Fours etc.
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
World Ranking
Place 2063 World ranking
Place 218 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
16.67 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 20 |
---|---|
Employees | 6 |
Prices | À la carte 18€ - 38€ Menu 59€ - 108€ |
Price for set menu |
€ 148
for 6 courses
Incl. Amuse, Zwischengang, Petit Fours etc. |
Appetizer | Kalbshaxe / Schwarzwurzelmüsli |
Main dish | Reh / Topinambur |
Dessert | Rote Beete mit Berberitzen |
Menu | loewen-zang.de/de/essen-und-trinken/restaurant.html |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage |
Catering | Eigenes Cateringunternehmen: Widmann's Partylöwen |
Restaurant and gourmet news
Auszeichnung
Die Sieger des ersten „Laurentius“ stehen fest
Auszeichnung
Das sind die Gewinner des Deutschen Kochbuchpreis
JRE-Genusslabor
Weiter geht's
Guide Michelin 2021
Jeunes Restaurateurs: "Sterne sind Motivation für den Restart"
Culinary events
Cookbooks
Auszeichnung
Deutscher Kuchbuchpreis verliehen
Auszeichnungen für zwei deutsche Sterneköche, Jamie Oliver, Yotam Ottolenghi und Brot-Papst Lutz Geißler
Natürlich Schwäbisch
Von Maultasche bis Sterneküche und vom Familienessen bis zum Grillabend mit Freunden – Sternekoch Andreas Widmann hat dieses vielseitige Kochbuch geschrieben, dessen Abwechslungsreichtum und kulinarisches Niveau uns auf Anhieb überzeugt haben.