Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Place 2337 World ranking
Place 260 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
16.50 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Jan Diekjobst
Laurenz Jürgens
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Accepted credit cards |
|
---|
Restaurant and gourmet news
Restaurant review
Jan's Restaurant, Detmold
Wettbewerb
Sophie Mussotter ist Patissière des Jahres
Restaurant-Rangliste 2020
Sommer-Update: Berliner Rutz klettert weiter nach oben
Restaurant critics
Conclusion: [Es) "muss ganz klar konstatiert werden, dass hier eine – auch optisch sehr ansprechende – Küche auf Sterneniveau geboten wird, die mit etwas mehr Feinjustierung bzw. Detailarbeit und einer klarer erkennbaren Handschrift mit stärker ausgeprägtem regionalen Bezug noch weiter ausgeschärft werden könnte. Auch der Service agiert freundlich, aber hier wünscht man sich ebenso noch etwas mehr eigenes Profil, denn es fehlt ein gestandener Maitre bzw. Restaurantchef, der das restliche Servicepersonal anleitet und mit souveräner Umsicht führt. Read more...