Grammons
Dortmund (Germany)
Dortmund (Germany)
Please consider: This restaurant is currently closed.
Dirk Grammon
Peter Jakob
Info
Aus gesundheitlichen Gründen vorrübergehend geschlossen!
Opening times
Permanently closed
Extras
Price for set menu
€ 169
for
8 courses
incl. Aperos und Petit Fours
Ranking with rating and award
This restaurant has not yet received any ratings from professional restaurant guides this year.
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Menu, prices and more information
| Prices | Menu €159 - €234 |
|---|---|
| Price for set menu |
€ 169
for 8 courses
incl. Aperos und Petit Fours |
| Appetizer | Langoustine aus der Bretagne und N25 Kaviar / Beurre Blanc - piemonteser Haselnuss - Estragon |
| Main dish | Ente von „Gerard Burgaud" / Rotkohl - Sauerkraut mit Beerenauslese - Knödel „Andengold"- Sellerie und Rouennaiser Sauce |
| Dessert | Moelleux au chocolat „Guanaja“ / Mandarine - Macadamia - Salzbutterkaramell |
| Menu | grammons.de/menue |
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Ranglisten 2023
Bestwerte für Horvath, Ösch Noir, Ox & Klee und Louis
Dezember-Update: Sein und Couer d'Artischaut erstmals in den Top100
Der große Restaurant- und Hotel-Guide 2021
Jan Hartwig ist Koch des Jahres 2021
Gourmetrestaurant Nico Burkhardt als Restaurant des Jahres ausgezeichnet