Contact
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Kitchen and service team

Chef de Cuisine
Michael Ammon
Michael Ammon

Maître
Mona Haka
Mona Haka
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 5 |
Prices | A la carte 12€ - 26,50€ Menu 38€ - 60€ |
Price for set menu | € 88 for 6 courses |
Appetizer | Krosser Schweinebauch auf CousCous-Salat und asiatischen Kastanienpilzen |
Main dish | Entrecôte „Deutsche Färse“ mit gegrilltem grünem Spargel, Shiitake- Pilze und BBQ- Jus |
Dessert | Crêpes Suzette „Jakob Style“ mit Vanilleies |
Menu | www.genuss-jakob.de/web/images/Gasthaus/Speisekarte.pdf |
Accepted credit cards |
|
Catering | Nach individueller Absprache. |
Restaurant and gourmet news
Restaurantführer macht Christian Scharrer vom Courtier zum Koch des Jahres. Hubert Obendorfer ist der Austeiger des Jahres.
More >>