Michael Ammon
Mona Haka
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
ab 18:00 Uhr
Sonntag ab 12:00 Uhr durchgehend
Extras
Price for set menu
€ 88 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 2132 World ranking
Place 194 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
| 5,0/5 | 20,0 | |
| Yelp | ***** | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16.83 very good
World Ranking (USER)
19.25
first class
Amount:
4
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Michael Ammon
Mona Haka
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 35 |
|---|---|
| Employees | 5 |
| Prices | A la carte 12€ - 26,50€ Menu 38€ - 60€ |
| Price for set menu | € 88 for 6 courses |
| Appetizer | Krosser Schweinebauch auf CousCous-Salat und asiatischen Kastanienpilzen |
| Main dish | Entrecôte „Deutsche Färse“ mit gegrilltem grünem Spargel, Shiitake- Pilze und BBQ- Jus |
| Dessert | Crêpes Suzette „Jakob Style“ mit Vanilleies |
| Menu | genuss-jakob.de/web/images/Gasthaus/Speisekarte.pdf |
| Accepted credit cards |
|
| Catering | Nach individueller Absprache. |
Restaurant and gourmet news
Jubiläum
Jeunes Restaurateurs werden 30
Michael Ammon und Christian Fleischmann als neue Mitglieder aufgenommen
Ranglisten-Update
Rutz und Facil im Gleichschritt weiter nach vorn
Gasthaus Jakob in Perasdorf hat seit dem Sommer seine Bewertungen am stärksten verbessert
Der Große Restaurant- und Hotel Guide
Thomas Kellermanns Dichterstub'n als "Restaurant des Jahres" ausgezeichnet
Restaurantführer macht Christian Scharrer vom Courtier zum Koch des Jahres. Hubert Obendorfer ist der Austeiger des Jahres.