St. Hubertus
St. Kassian (San Cassiano) (South Tyrol)
Filter: South Tyrol > Bozen > Bozen > St. Kassian (San Cassiano)
Contact
Address: Str. Micura de Rü, 20
39030 St. Kassian (San Cassiano)
Here you can become a member.
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | t t t t t | 20,2 |
Michelin "stars" | * * * | 21,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * * | 21,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * * | 21,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * * | 21,2 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * * | 21,2 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * * | 21,2 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHH | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | 17.0 | 17,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | * * | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | 17.0 | 17,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Norbert Niederkofler
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 17 |
Prices | Menu ø 65,- € - 99,- € 6 Gang Menu 99,- € VISA, MC |
Price for set menu | € 320 for 8 courses |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant Guide
Falstaff 2023 für Südtirol: St. Hubertus erhält 100 Punkte
Restaurant-Rangliste 2022
Südtirol: Norbert Niederkofler bleibt vorn
Podcast
Norbert Niederkofler über seine Karriere und sein Konzept „Cook the Mountain“
Restaurant-Rangliste 2021
Südtirol: Norbert Niederkofler bleibt vorn
Podcast
Kulinarischer Jahresrückblick Teil 2 – Foodies im Gespräch
Auszeichnung
Norbert Niederkofler wird mit dem ECKART 2020 ausgezeichnt
Branchentreff
CHEF-SACHE 2019 vereint die kulinarische Welt
Restaurant-Rangliste 2019
Norbert Niederkofler verteidigt Spitzenposition in Südtirol-Rangliste
Culinary events
Sorry, no contents found.