
PAVO
Address: Auf dem Falkenstein 1, 87459 Pfronten

Simon Schlachter
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
11:30 - 14:00 & 18:00 - 21:00 Uhr
Extras
Culinary highlights
Sharing is Caring - Sharingkonzept
Price for set menu
€ 160 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 1853 World ranking
Place 193 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16.67 very good
World Ranking (USER)
18.67
excellent
Anzahl:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Menu, prices and more infos
Price for set menu | € 160 for 6 courses |
---|---|
Appetizer | EI ROYAL 2.0 – ERBSE – NUSSBUTTER - KARTOFFEL |
Main dish | DER REHRÜCKEN - SCHMORKRAUT-ROSENKOHL-KERBELKNOLLE |
Dessert | TOPFEN – BANANE – ANANAS – INGWER |
Menu | www.burghotel-falkenstein.de/de-DE/essen-trinken/speisekarten |
Accepted credit cards |
|