Contact
Address: Hannoversche Str. 55-56
29221 Celle
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Kitchen and service team

Holger Lutz
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 70 |
---|---|
Employees | 15 |
Price for set menu | € 68 for 3 courses |
Culinary highlights | Cucina casalinga – die einfache, grundsolide, aber variationsreiche Küche der italienischen Hausfrau |
Accepted credit cards |
|