Contact
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,5 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 20 |
Price for set menu | € 168 for 7 courses |
Main dish | Nor |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Personalie
Neuer Küchenchef im Clara
Corona-Auflagen
Modellregion Nordfriesland: Übernachtungen und Restaurantbesuche auf Sylt, Föhr, Amrum und in St. Peter-Ording
Corona-Auflagen
Sylter Unternehmer fordern Perspektive
DEHOGA ehrt die besten Azubis
Neue Konzepte für Restaurants des Budersand auf Sylt
Felix Gabel ist neuer Küchenchef im Kai3
Jens Rittmeyer verlässt das KAI 3 auf Sylt
Restaurant critics
By qwertz (June 2013)
Rating:
18
Bonus points: wine
Positive: Regionalität und Kreativität schön miteinander verbunden, tolle Weinbegleitung. Super Aussicht auf den Hafen.
Negative: (Noch) gewisse Qualitätsschwankungen im Menü.
Conclusion: Zeigt Potential.
More >>