Daniel Humm
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
There are no opening hours for this restaurant.
Extras
Price for set menu
€ 365 for 10 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | JB Winnr | 19,0 |
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
World Ranking
Place 88 World ranking
Place 8 Ranking United States
Ranking portals (USER)
| Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19.50 first class
World Ranking (USER)
17.67
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Daniel Humm
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | JB Winnr | 19,0 |
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | JB Winnr | 19,0 |
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 17/20 | 17,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
| Gayot "toques" | 17/20 | 17,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
| Gayot "toques" | 17/20 | 17,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | **** | 17,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
| Gayot "toques" | 17/20 | 17,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Restaurant and gourmet news
Concept change
Eleven Madison Park serves meat again
However, plant-based cuisine is to remain the culinary basis of the New York three-star restaurant
50 Best Restaurants
"Rewriting the Menu" - Top-Köche zur Restaurant-Welt nach der Pandemie
Vom 13. bis 15. Oktober sprechen u.a. Julien Royer, Clare Smyth und Garima Arora über die Zukunft der Gastronomie
New York
Daniel Humm: Das EMP wird wieder öffnen
Nach drei Wochen Pandemie ist ihm das Geld ausgegangen
Restaurant-Rangliste 2020
Le Bernardin bleibt bestes Restaurant der USA
Wenige Veränderungen in der neuen USA-Rangliste
Podcast
Daniel Humm kritisiert "förmliche Gourmetrestaurants"
Kritik an der internationalen Spitzengastronomie
World Ranking
Restaurant de l’Hotel de Ville ist bestes Restaurant der Welt
Schweizer Top-Restaurant löst das El Celler de Can Roca an der Spitze ab
Cookbooks
Humm, Daniel: Guidara - Eleven Madison Park
Daniel Humm, ein hochdekorierter Aufsteiger mit Schweizer Wurzeln, ist Besitzer und Küchenchef des New Yorker Restaurants „Eleven Madison Park“ und hat zusammen mit Will Guidara, seinem General Manager, ein Kochbuch geschrieben, das definitiv von sich reden machen wird. Die beiden zeigen in dem 384 Seiten starken Werk,…