CODA
Berlin (Germany)
Berlin (Germany)
René Frank
Julia Anna Leitner
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 294 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
World Ranking
Place 511 World ranking
Place 61 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
18.33 excellent
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
René Frank
Julia Anna Leitner
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Restaurant and gourmet news
The World's 50 Best Restaurant
Two Berlin restaurants fall out of the top 50
Tim Raue, Nobelhart & Schmutzig, CODA and Tantris on the extended '50 Best' list
TV programme
"At the Pass" with new episodes
Six new portraits of top chefs in the ARD media library from 19 April
Best Chef Awards
18 German restaurants receive knives
Rasmus Munk, Albert Adrià and Eric Vildgaard in the top three places
Guide Michelin 2024
Berlin: CODA
For the fifth time in a row: two stars for René Frank's CODA in Berlin
Restaurant-Kritik
CODA, Berlin
Es geht "René Frank darum, den Blick seiner Gäste zu weiten, zu zeigen, dass Desserts mehr sein können als „das Süße am Ende“. Mit ungewöhnlichen Zutaten und überraschenden Kombinationen gelingt dies auch wunderbar."
Podcast
Sophie Mussotter gewinnt "Patissier des Jahres"
Interviews mit allen Teilnehmenden und Jury-Mitglied René Frank
Auszeichnung
Das sind die Berliner Meisterköche 2023
Julia A. Leitner und René Frank vom Coda sind Meisterkochin und Meisterkoch 2023