Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Mittags: 12.00 - 14.00 Uhr
Abends: 18.30 - 22.00 Uhr
Extras
Culinary highlights
unverfälschte und kreative italienische Küche.
Prices
A la Carte 18€ - 44€
Menu 88€ - 145€
Price for set menu
€ 135 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
World Ranking
Place 1052 World ranking
Place 103 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
18.00
excellent
Anzahl:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team
Benedetto Russo
Carmelo Greco
Carlo Mortilaro
Michele Russo
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 36 |
---|---|
Employees | 8 |
Prices | A la Carte 18€ - 44€ Menu 88€ - 145€ |
Price for set menu | € 135 for 6 courses |
Appetizer | Simmenthaler Rindertatar / Parmesan Eis |
Main dish | Filetto nostro Rossini |
Dessert | Piccola Pasticceria |
Menu | carmelo-greco.de/menu |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant critics
Conclusion: Carmelo Greco hebt sich durch seine Kreativität und die Präsentation seiner Gerichte vom klassischen italienischen Restaurant ab, doch sollte er es sich bei seiner Sonderstellung in Frankfurt (Michelin-Stern) hier und da nicht zu einfach machen und manches Ergebnis kreativen Übereifers noch einmal überdenken. Ansonsten bleibt es eine empfehlenswerte Wohlfühl-Adresse. Read more...
Conclusion: Mit einem Besuch bei Carmelo Greco kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Das ist moderne italienische Küche auf solidem Niveau in feinem Ambiente, egal ob man drinnen im feinen Restaurant oder draußen auf der hübschen Terrasse sitzt. Und nicht zu vergessen: Das Restaurant hat mittags geöffnet! Read more...
Conclusion: Wir freuen uns, dass wir Carmelo Greco wiederentdeckt haben. Er zählt sicherlich zu den besten Restaurants in Frankfurt und zweifellos zu den besten Italienern in Deutschland. Er macht eine spannende Küche auf italienischem Fundament, aber immer bereit, Anleihen bei seinen europäischen Nachbarn zu nehmen, wenn sie denn in seine Vorstellung von gutem Geschmack passen. Und das Beruhigende ist, dass Carmelo Greco absolut geschmackssicher ist, so dass es eigentlich immer eine Gelegenheit geben sollte, bei ihm vorbeizuschauen, vor allem, wenn es was anzustoßen gibt. Read more...
Conclusion: Alles in Allem sehr gelungen.