BODENDORF'S
Tinnum (Sylt) (Germany)
Filter: Germany > Schleswig-Holstein > Nordfriesland > Tinnum (Sylt)
Contact
Address: Boy-Nielsen-Str. 10
25980 Tinnum (Sylt)
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Holger Bodendorf

Denis Brühl

Thomas Christian Schreiber
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 22 |
---|---|
Employees | 10 |
Price for set menu | € 258 for 9 courses |
Culinary highlights | Famous for his seafood |
Menu | www.landhaus-stricker.com/restaurants/bodendorf-s.htm |
Number of bins | 800 |
Accepted credit cards |
|