Stefan Meier
Stephan Resch
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Lunch: Di - Sa 12:00h - 14:00h
Dinner Bistro: Di - Sa 18:00h - 22:00h
Dinner Fine Dining: Di - Sa 18:30h - 22:00h
Extras
Price for set menu
€ 160 for 5 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| GaultMillau "toques" |
World Ranking
Place 1169 World ranking
Place 126 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| GaultMillau "toques" |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 38 |
|---|---|
| Employees | 11 |
| Prices | À la carte: 15€ - 35€ Fine Dining: 5 Gänge 80€ |
| Price for set menu | € 160 for 5 courses |
| Menu | meierszweisinn.de/fine-dining |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Menu concept
Conscious fine dining enjoyment at ZweiSinn
Nuremberg Michelin-starred restaurant focusses on "less is more"
Personalie
Stephan und Michael Resch kehren ins ZweiSinn zurück
Carina Burkhardt verabschiedet sich aus dem Nürnberger Sternerestaurant
Restaurant-Ranglisten 2023
Führungswechsel: Aqua und Schwarzwaldstube gemeinsam auf Platz eins
Neue Rangliste berücksichtigt erstmals Falstaff-Noten
Personalien
Neuer Küchenchef im Siedepunkt - neuer Sous Chef im ZweiSinn
Benedikt Wittek wechselt nach Ulm - Jan Breckle wird sein Nachfolger im ZweiSinn
Restaurant-Rangliste 2021
Restaurant Schanz arbeitet sich an die Top10 heran
Philpp Soldan und ZweiSinn erstmals in den Top100 - Faelt ist Aufsteiger des Monats
Wettbewerb
"Koch des Jahres 2019": Dominik Sato gewinnt
Der Schweizer Dominik Sato konnte sogar Dreisternelegende Dieter Müller mit seinen Kreationen überraschen.
Wettbewerb
Finale für "Koch des Jahres" komplett
Alexander Gläsel und Dominik Holl kochten sich ins Finale. Der Kampf um die letzten Tickets war spannend, außergewöhnlich und unglaublich lecker
Wettbewerb
Kandidaten für letzte Final-Tickets beim "Koch des Jahres" stehen fest
Sechs Köche aus Deutschland, Österreich und Italien bewerben sich um Finalteilnahme