Kristy-Rose Thompson
Ruben Dunklau
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
11.00 - 15.00 & 17.00 - 23.00
Sa. und So. 10.00 - 23.00
Extras
Price for set menu
€ 65
for
6 courses
Incl. Amuse
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 9284 World ranking
Place 1408 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| 5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
12.67 ambitious
World Ranking (USER)
18.67
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Kristy-Rose Thompson
Ruben Dunklau
Nuray Hartmann
Marlon Missalle
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
| Prices | A la carte €18 - €76 Menu €33 - €65 |
|---|---|
| Price for set menu |
€ 65
for 6 courses
Incl. Amuse |
| Appetizer | Lammrücken / Poree / Kartoffel / Bio Ei |
| Main dish | Barbarie Entenbrust / Entenleber / Dunkle Schokolade / Orange / wilder Broccoli / Baiser |
| Dessert | Pflaumen Buchtel / Pflaumen Eis / Pflaumen Chutney / Haselnuss Krokant |
| Menu | adler-restaurant.de/speisekarten.html |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Personalie
Verstärkung fürs Restaurant Zum Adler in Bünde
Friederike Ostermeier aus Brenners Parkhotel in Baden-Baden stößt zum Küchenteam
Personalien
Neues Küchenteam im Restaurant Zum Adler in Bünde
Restaurant setzt auf handwerklich ausgefeilte, differenzierte und aromenreiche Küche