Antonino Cannavacciuolo
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Tuesday & Wednesday closed
12.30 h - 14.00 h & 19.30 h - 21.45 h
Extras
Price for set menu
€ 260 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH | 18,5 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
World Ranking
Place 149 World ranking
Place 10 Ranking Italy
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| 4,5/5 | 18,0 | |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19.17 first class
World Ranking (USER)
18.67
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Antonino Cannavacciuolo
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH | 18,5 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | GGG100 | 20,0 |
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 50 |
|---|---|
| Employees | 20 |
| Prices | Menu ø 60,- € - 85,- € 10 courses menu 85,- € All credit cards |
| Price for set menu | € 260 for 6 courses |
| Appetizer | Ostrica, Caviale e Champagne |
| Main dish | Piccione di cascia in crepinette con salsa ai ricci |
| Dessert | La Patiena Napoletana 2006 |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Rangliste 2023
Führungswechsel an der Spitze der Italien-Rangliste
Le Calandre und Piazza Duomo teilen sich den ersten Platz