Please consider: This restaurant is currently closed.
Karlheinz Hauser
Axel Krause
Ranking with rating and award
4/5 (excellent)
4/5 (excellent)
4/5 (excellent)
4/5 (excellent)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,5 |
| OAD |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 35 |
|---|---|
| Employees | 14 |
| Prices | Ala Carte ø 33,- € - 48,- € Menu ø 88,- € - 98,- € |
| Price for set menu | € 195 for 10 courses |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Fünf Hamburger Sterneköche starten Gourmetbox
Kooperation von Karlheinz Hauser, Matteo Ferrantino, Wahabi Nouri, Boris Kasprik und Kevin Fehling
Restaurant-Rangliste 2021
Restaurant Schanz arbeitet sich an die Top10 heran
Philpp Soldan und ZweiSinn erstmals in den Top100 - Faelt ist Aufsteiger des Monats
Auszeichnungen
Schlemmer-Atlas: Julia Komp ist Köchin des Jahres
Auszeichnungen der Busche-Gala - Bobby Bräuer, Marco Müller und Hubert Odendorfer erstmals mit Höchstnoten
Schließung
Karlheinz Hauser verlässt Ende 2021 den Süllberg
Zwei-Sterne-Koch will den Pachtvertrag nicht verlängern
"EUROPAs Beste"
Genussfestival der Extraklasse mit 21 Sternen
Beliebtes Gourmet-Highlight an Bord der EUROPA vor Antwerpen
Schlemmer Atlas: 15 Köche in Deutschland erhalten Bestnote.
Köchin des Jahres: Iris Bettinger. Aufsteiger des Jahres: Maurice Kriegs. Sommeliere des Jahres: Nina Mann.
Teilnehmer für S.Pellegrino Yong Chef-Vorentscheid nominiert
Zehn aufstrebende Talente aus sehr unterschiedlichen Restaurants dürfen beim Vorfinale für Deutschland und Österreich teilnehmen