Contact
93077 Bad Abbach
Info
Eine außergewöhnlich angenehme Atmosphäre, eine urgemütliche Gaststube und ein wunderschöner Wintergarten laden Sie zum Verweilen ein, wo Küchenchef Helmut Schwögler jun. und sein Team für Sie kreative und unkonventionelle Geschmackserlebnisse zubereiten.
Eine umfangreiche Karte vervollständigt das hervorragende Weinangebot, das bis zu Mouton Rothschild und Cheval Blanc reicht! Erleben Sie bei schönem Wetter auf der neu gestalteten Sonnenterrasse mit mediterranem Flair unvergessliche Sonnenuntergänge.
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Anna Gabelsberger

Helmut Schwögler
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 60 |
---|---|
Employees | 12 |
Price for set menu | € 65 for 5 courses |
Menu | www.schwoegler.de/pdf/menue/Gourmet-undFruehling.pdf |
Accepted credit cards |
|