
Schillingshof
Address: Lappstr. 14 - Groß Schneen, 37133 Friedland

Enrico Hirschfeld

Stephan Schilling
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
12.00 - 14.00 & 17.30 - 22.00 Uhr
Sonntag bis 21.00 Uhr
Extras
Culinary highlights
drei- bis vierwöchentlich wechselnden Speisekarte mit überraschenden, ungewöhnlichen Kreationen
Prices
A la carte: 11€ - 40€
Menu: 38€ - 125€
Price for set menu
€ 129 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 3366 World ranking
Place 384 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
15.67 very good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Anzahl:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team

Enrico Hirschfeld

Stephan Schilling
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 45 |
---|---|
Employees | 7 |
Prices | A la carte: 11€ - 40€ Menu: 38€ - 125€ |
Price for set menu | € 129 for 8 courses |
Appetizer | Hausgemachte Tagliatelle mit Burgunder-Herbsttrüffeln, Eigelb, Parmesan |
Main dish | Irischer Lammrücken mit Kräutertomaten, grünen Bohnen und Zuckerrmais |
Dessert | Kaffee und Schokolade mit herbstlichen Beeren |
Menu | www.schillingshof.de/restaurant/ |
Number of bins | 170 |
Accepted credit cards |
|
Catering | Nach individueller Absprache |