Rüssels Landhaus St. Urban
Naurath (Germany)
Filter: Germany > Rheinland-Pfalz > Trier-Saarburg > Naurath
Contact
Address: Büdlicherbrück 1 - Wald
54426 Naurath
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 36 |
---|---|
Employees | 14 |
Prices | Menu ø 118,- € - 148,- € |
Price for set menu | € 175 for 7 courses |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Naurath: To Go Menü aus Rüssels Landhaus
Michelin-Prognose
Das sind die neuen Sternerestaurants - wenn es nach den anderen Guides geht
Hans Stefan Steinheuer neuer Präsident von L'Art de Vivre Residenzen
Gourmet-Festivals 2016
Restaurant critics
By tischnotizen (August 2018)
Rating:
18
Bonus points: wine
Conclusion: Harald Rüssel hat uns heute weniger seine regionale Seite gezeigt, dafür eine moderne und international ausgerichtete Küche mit klug durchdachten Kompositionen und mitunter überraschenden Elementen. Handwerklich war das ohnehin sehr versiert und aufwendig, sodass ich nicht wüsste, was ich hier auszusetzen hätte.
More >>Unknown user (April 2011)
Rating:
18
Bonus points: price/performance wine
Conclusion: Überaus interessante, fast ausschließlich regionale Sterne-Küche, die hier zu fairen Preisen geboten wird!
More >>