Frederik Rüssel
Harald Rüssel
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
12.00 h - 14.00 h & 18.00 h - 22.00 h
Extras
Price for set menu
€ 195 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Place 957 World ranking
Place 106 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17.50 excellent
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Amount:
4
Gourmet Club rankings
18.00
excellent
Amount:
1
Kitchen and service team
Frederik Rüssel
Harald Rüssel
Ruth Rüssel
Maximilian Scholz
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 36 |
|---|---|
| Employees | 14 |
| Prices | Menu ø 118,- € - 148,- € |
| Price for set menu | € 195 for 7 courses |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Favourites of the year 2025
FAS: Thomas Schanz voted chef of the year
Critics of the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung choose their favourite chefs and winemakers of the year 2025
Jeunes Restaurateurs
Genusslabor 2.0 mit Koch-Koryphäen und Youtube-Star
Die Challenge: Köch*innen kaufen gemeinsam auf dem Markt des Food-Festivals ein und kreieren aus den Zutaten ein 5-Gänge-Menü
Nachwuchsförderung
Ein Stipendium zum Jubiläum
JRE-Ehrenpräsident Harald Rüssel stiftet zum 30-jährigen Bestehen seines Restaurants ein Meister-Stipendium
Jubiläum
30 Jahre JRE Deutschland
Alexander Huber, Joshua Leise und Harald Rüssel über die Entwicklung des Zusammenschlusses junger Spitzenköche
Michelin-Prognose
Das sind die neuen Sternerestaurants - wenn es nach den anderen Guides geht
Zahlreiche Restaurants erreichen in anderen Führern Noten, wie es sonst nur Sternerestaurants schaffen. Sind das auch die Favoriten für den Guide Michelin?
Hans Stefan Steinheuer neuer Präsident von L'Art de Vivre Residenzen
Sternekoch zum Nachfolger von Klaus Sieker gewählt
Gourmet-Festivals 2016
20 Jahre Rheingau Gourmet & Wein Festival / Zweite Auflage Eifel Gourmet Festival / Zweite Hälftge des Schleswig-Holstein Gourmet Festival