Maximilian Kraft
Ferdinand Kretz
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
12 - 14:30 Uhr (außer an Feiertagen)
Abendessen:
Dienstag - Samstag 18 - 22 Uhr
Extras
Price for set menu
€ 72 for 4 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 5019 World ranking
Place 523 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
15.00 good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Maximilian Kraft
Ferdinand Kretz
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 135 |
|---|---|
| Employees | 12 |
| Prices | À la carte Ø € 12,00 - € 46,00 Menu Ø € 62,00 - € 72,00 |
| Price for set menu | € 72 for 4 courses |
| Appetizer | Werderaner Fischsuppe Hechtklößchen, Dillschaum |
| Main dish | Prignitzer Poularden-Frikassee Morchelrahm |
| Dessert | Auswahl süßer Verführungen |
| Menu | potsrestaurant.com/de/menu |
| Accompanying wines | 4 Gänge € 65,00 |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Personalie
Neuer Executive-Pastry-Chef im Ritz-Carlton Berlin
Moritz Müller wird Jongleur süßer Aromen
Auszeiichnung
Jonas Zörner ist der "Berliner Meisterkoch 2022"
Berlin Partner kürt die Besten der Berliner Gastronomie in sieben Kategorien
Festival
Programm der eat!Berlin vorgestellt
Das Gourmetfestival zelebriert elf Jahre feinste Genusskultur, große Gewächse, grandiose Kulissen
Berliner Meisterköche 2020
Zusammenhalt statt Wettbewerb mit Walks of Taste zu früheren Preisträgern
Berliner Meisterköche reagieren auf Corona-Bedingungen
Personalien
Neues kulinarisches Duo im The Ritz-Carlton Berlin
Neuer Küchenchef fürs POTS und neuer Executive Chef fürs Hotel
Berliner Meisterköche:
Stolz wie Bolle: Berliner Meisterköche geehrt
Berlin Partner vergibt die Auszeichnungen an die Preisträger 2019
Jury-Entscheidung
Björn Swanson ist Berliner Meisterkoch 2019
Außerdem wurden der Aufsteiger, Gastgeber, Szenerestaurant, Kiezmeister und gastronomischer Innovator 2019“ gewählt