
Noma
Copenhagen (Denmark)
Copenhagen (Denmark)
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 470 for 15 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Danske Spiseguide | ||
360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Place 33 World ranking
Place 3 Ranking Denmark
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19.83 first class
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
René Redzepi
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Danske Spiseguide | ||
360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | ||
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Danske Spiseguide | ||
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Danske Spiseguide | ||
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top10 | 19,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
360 EatGuide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Restaurant and gourmet news
Restaurant critics
Conclusion: Ich hatte den Eindruck, das Noma ist eine Versuchsküche, die heimische Produkte voll auszureizen will, die auch versucht Strukturen in der Küche zu verändern. Bei dieser Arbeit kommt, eher zufällig, etwas zu Essen heraus und, ja, dann kann man das ja auch Gästen servieren. Also: Ein Genuss war es nicht, aber ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Read more...
Positive: tolles restaurant von der atmosphäre,der betreuung und der enstspannten stimmung der crew und bei unserem besuch auch der gäste. tolles konzept und philosophie von r.redzepi ,sicher einmalig in der welt ,was die ausführung und die konzeption der einzelen gerichte betrifft,sind noch steigerungsmöglichkeiten im detail vorhanden. trotzdem ein absolutes Muß.
Conclusion: wenn mal als gourmet mal in kopenhagen ist unbedingt besuchen und vorurteilsfrei die küche geniesen,wenn es auch kulinarisch eine ganz schöne herausforderung darstellt. wir würden zu jeder zeit dort wieder hingehen.