
Walter Varga
Christian Brändle
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Bestellzeiten der Küche:
Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen mittags von 12.00 bis 13.30 Uhr und abends von 18.00 bis 21.00 Uhr entgegen.
Dienstags ist Ruhetag - Samstags erst am Abend geöffnet
Extras
Culinary highlights
Wechselnde saisonale Menüs
- Menü klebers
- Menü vegetarisch
- Regio Menü
Price for set menu
€ 110 for 5 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Place 7599 World ranking
Place 994 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
13.33 ambitious
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Walter Varga
Christian Brändle
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 90 |
---|---|
Employees | 45 |
Price for set menu | € 110 for 5 courses |
Menu | kleberpost.de/media/speisekarte_2021-09-08.pdf |
Accepted credit cards |
|