Klassenzimmer
Feldberger Seenlandschaft (Germany)
Feldberger Seenlandschaft (Germany)
Daniel Schmidthaler
Christian Somann
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
April – Oktober: Mittwoch bis Sonntag, 18:30 – 23:00 Uhr
November – März: Freitag bis Sonntag, 18:30 – 23:00 Uhr
Extras
Price for set menu
€ 180 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 788 World ranking
Place 89 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
17.83 excellent
World Ranking (USER)
15.00
good
Amount:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Daniel Schmidthaler
Christian Somann
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Restaurant and gourmet news
Restaurant review
Classroom, Feldberg Lakeland
"Warm family hospitality, professional service - the star is well deserved."
Jeunes Restaurateurs
No Waste – Perfektes Konzept zur kulinarischen Veredelung
Rezepte von Daniel Schmidthaler und Tobias Bätz
Markus Semmler ist Berliner Meisterkoch 2016
Berlin Partner vergibt Auszeichnungen in insgesamt sechs Kategorien
Kulinarische Top-Besetzung auf der Berlinale
Deutschlands junge Spitzenköche bei der Eröffnungsfeier der Filmfestspiele
Jeunes Restaurateurs servieren Menü im „Singapore Style“
Berlinale 2016: Deutschlands junge Spitzenköche beim Kulinarischen Kino