Contact
Address: Oberseitestr. 6
6992 Hirschegg
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
La Liste | 80/100 | 17,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | 80/100 | 17,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | 80/100 | 17,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaaa | 16,5 |
Falstaff "fork" | ||
Michelin "stars" | * | 17,3 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Michelin "stars" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 30 |
---|---|
Employees | 10 |
Prices | A la Carte von 26 - 49 € |
Price for set menu | € 165 for 6 courses |
Culinary highlights | heimische Lebensmittel |
Appetizer | Gunzesrieder Saibling „in Lorbeerbutter confiert“ Zirben-Essig-Tapioka – grüner Apfel – Radieschen – Nage vom Räuchersaibling |
Main dish | Luma gereifter Kalbsrücken & heimisches Bries „in Aromabutter gebraten“ Kalbskopf-Tartelette – Grün & Wurzel von der Petersilie – gebundener Röstzwiebelfond |
Dessert | „Frühlingserwachen“ Valrhona Opalys – Weizengras – Orangenöl – Finger Limes – Veilchen |
Menu | www.travelcharme.com/fileadmin/medien/hotel/ihk/gastronomie/speisekarte-kilian-stuba-ifen-hotel-kleinwalsertal.pdf |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | https://www.travelcharme.com/hotels/ifen-hotel/kulinarische-events |
Restaurant and gourmet news
Rückblick
Die Gourmet Gala-12 Monate 12 Sterne
Sterne-Cup
Höchstleistungen, Haubenküche und Hüttengaudi in Ischgl
Auszeichnung
Sascha Kemmerer gewinnt Festival Culinaire Bernard Loiseau 2019
Neugestaltung
Neues Design für Sternerestaurant Kilian Stuba
Thomas Schanz ist Koch des Jahres im "Großen Restaurant & Hotel Guide"
Sascha Kemmerer ist „Aufsteiger des Jahres“ in Österreich
Reaktionen auf Gault&Millau Österreich
Culinary events
Sorry, no contents found.