
Verena Merget
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Die - Sa ab18:00 h
Extras
Culinary highlights
traditionelle Rezepte
Prices
À la carte 17€ - 68€
Menu 35€- 150€
Price for set menu
€ 35 for 3 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
World Ranking
Place 6004 World ranking
Place 828 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
14.00 good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Amount:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Verena Merget
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 85 |
---|---|
Employees | 10 |
Prices | À la carte 17€ - 68€ Menu 35€- 150€ |
Price for set menu | € 35 for 3 courses |
Accepted credit cards |
|