
Hubertushof

Jochen Sitter

Sandra Bernhard
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
ab 17.30 Uhr
Extras
Prices
À la carte Ø € 22,00 - € 40,00
Menu Ø € 64,00 - € 88,00
Price for set menu
€ 88 for 4 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,0 |
World Ranking
Place 6147 World ranking
Place 721 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
14.33 good
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team

Jochen Sitter

Sandra Bernhard
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Prices | À la carte Ø € 22,00 - € 40,00 Menu Ø € 64,00 - € 88,00 |
---|---|
Price for set menu | € 88 for 4 courses |
Appetizer | Raviolo vom Pfälzer Reh mit Pfifferlingen, Spargelragout und Frischkäse |
Main dish | Filetsteak vom Irischen Herefordrind mit Kräuterbutter, Pfifferlingen, Bohnengemüse und Kartoffelgeröstel |
Dessert | Herzkirschen mit Crumble und Erdnusseis |
Menu | www.restaurant-hubertushof-ilbesheim.de/speisekarte-weinkarte/ |
Accepted credit cards |
|