Marita Rempel
Georgeos Karras
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 4235 World ranking
Place 443 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
| 5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
15.50 very good
World Ranking (USER)
19.33
first class
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Grosser Guide | h+ | 11,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Grosser Guide | h+ | 11,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 35 |
|---|---|
| Employees | 14 |
| Prices | Menü: € 40.- bis € 100.- A`la carte:€ 16.,- bis € 50,- |
| Appetizer | Thunfisch Yellowfin - Sashimi -konfierter Zander |
| Main dish | Pluma vom Iberischen Landschwein |
| Dessert | Nougat Parait mit Apfel |
| Menu | gui-restaurant.de/karte |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Guide
Gusto: Silio Del Fabro is chef of the year
Further awards for Nathalie Leblond, Marita Rempel, Restaurant Cølbo, Team Broeding and Sebastian Höpfner