Die Reichsstadt
Gengenbach (Germany)
Filter: Germany > Baden-Württemberg > Ortenaukreis > Gengenbach
Contact
Address: Engelgasse 33
77723 Gengenbach
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Gerhard Hummel
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 80 |
---|---|
Employees | 8 |
Prices | A la Carte 9€ - 35€ Menü 30€ - 46€ |
Price for set menu | € 106 for 6 courses |
Menu | www.die-reichsstadt.de/assets/files/speisekarte.pdf |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage, 85€ p.P. |