Die Mühlenhelle
Gummersbach (Germany)
Filter: Germany > Nordrhein-Westfalen > Oberbergischer Kreis > Gummersbach
Contact
Address: Hohler Str. 1 - Dieringhausen
51645 Gummersbach
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Michael Quendler

Birgitta Quendler
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | à la carte: € 22 - € 48 menu: € 49 - € 129 |
Price for set menu | € 129 for 9 courses |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Price: € 120 incl. 5 course evening menu. |
Catering | On request |
Restaurant and gourmet news
Düsseldorf: Homecooking-Menüs aus dem Phoenix
Restaurant- und Hotelführer der Jeunes Restaurateurs 2017 erschienen
„AROMEN:VIELFALT“ - das Genusslabor der Jeunes Restaurateurs
Restaurant critics
Unknown user (July 2010)
Rating:
16
Conclusion: Jeunes Restaurateurs, klare Linie und einer der es wissen will und kann. Vertrauen Sie Quendler und nehmen das Menü. Für rund 80€ können Sie nichts falsch machen.