Contact
Address: Franz-Josef-Gall-Str. 13
75233 Tiefenbronn
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Kitchen and service team

Theo Jost

Peter Jost
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 80 |
---|---|
Employees | 20 |
Prices | A la Carte 12€ - 49€ Menü 22€ - 138€ |
Price for set menu | € 60 for 6 courses |
Culinary highlights | Fleisch aus der eigenen Reifung und Brot aus der eigenen Holzofenbäckerei |
Appetizer | Gourmetetagere |
Main dish | Dreierlei vom Kalb |
Dessert | Gesalzenes Carameleis mit Passionsfruchtsoße |
Menu | www.ochsen-post.de/index.php?id=11 |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage |
Catering | Nach individueller Absprache |