

Chris Draisbach
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
18:00 - 22:00 Uhr
Extras
Prices
A la carte €16 - €35
Menu €49 - €95
Price for set menu
€ 95 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 4634 World ranking
Place 485 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
15.33 good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Chris Draisbach
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Prices | A la carte €16 - €35 Menu €49 - €95 |
---|---|
Price for set menu | € 95 for 7 courses |
Appetizer | Kaninchen / Blumenkohl / Brombeere *** Tomate / Mozarella / Balsamico |
Main dish | Rind / Artischoke / Aubergine / Kartoffel *** Stör / Reis / Edamame / Kaviar |
Dessert | Kirsche / Schokolade / Sesam *** Pfirsich / Himbeer / Vanille / Macadamia |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage |