Weinhaus Uhle
Schwerin (Germany)
Filter: Germany > Mecklenburg-Vorpommern > Schwerin City > Schwerin
Contact
Hotel: Weinhaus Uhle
Address: Schusterstr. 13-15
19055 Schwerin
Address: Schusterstr. 13-15
19055 Schwerin
Chef:
Ronny Bell,
Holger Mootz
modern classic Cuisine
+49 (385) 4893 9459
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,3 |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Chef de Cuisine
Ronny Bell
Ronny Bell

Chef de Cuisine
Holger Mootz
Holger Mootz
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 42 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | À la carte: 24€ - 39€ Jahreszeitenmenu: 59€ |
Price for set menu | € 110 for 6 courses |
Culinary highlights | regionale Produkte und regionale Jahreszubereitungen, hohe Aromenvielfalt und Geschmacksidentität |
Appetizer | Der Müritz Zander Confiert & gestreift, Lemon,Zitronengrasluft, Orangen-Fenchel |
Main dish | Linumer Wiesenkalb Filet | Holunderlack | Bäckchen I gelbe Möhre | Pfifferlinge | Anna Kartoffel zwei Punkt eins |
Dessert | Seltenheit aus dem Kongo Cru Virunga 70% | Bete | Darjeeling | Sechuan-Blüte |
Menu | www.weinhaus-uhle.de/sites/default/files/speisekarte_weinhaus_uhle_201800718.pdf |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | https://www.weinhaus-uhle.de/sites/default/files/speisekarte_weinhaus_uhle_201800718.pdf |
Catering | auf Anfrage |
Restaurant and gourmet news
Tim Raue erhält erstmals 19,5 Punkte. Der komplette Überblick über alle Bundesländer und die Auf- und Abwertungen.
More >>
"Koch des Jahres"
Marvin Böhm und Sören Herzig qualifizieren sich für das Finale
Die beiden ersten Finalisten wurden in Bremerhaven ermittelt
More >>