Fabrice Uhryn
Diego Masciaga
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Montag & Dienstag Ruhetag
Extras
Price for set menu
€ 250 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Place 249 World ranking
Place 11 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
18.83 excellent
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Fabrice Uhryn
Diego Masciaga
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste | 75-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste | 75-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 75 |
|---|---|
| Employees | 45 |
| Prices | Menu ø 114,- € - 143,- € 7 Gang Menu 143,- € Alle Kreditkarten |
| Price for set menu | € 250 for 7 courses |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume defends top position
Restaurant rankings for Great Britain recalculated
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume defends top position
Restaurant rankings for Great Britain recalculated
Großbritannien
Alain Roux eröffnet neues Restaurant
Der Star-Koch leitet die neue Brasserie Prince in Edinburghs legendärem Hotel
Rangliste 2016: Gordon Ramsay bestes Restaurant in Großbritannien
The Fat Duck büßt Spitzenposition ein