Heston Blumenthal
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 450 for 15 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Place 110 World ranking
Place 4 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,0/5 | 16,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19.33 first class
World Ranking (USER)
18.17
excellent
Amount:
4
Gourmet Club rankings
19.00
first class
Amount:
1
Kitchen and service team
Heston Blumenthal
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top500 | 17,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 42 |
|---|---|
| Employees | 16 |
| Price for set menu | € 450 for 15 courses |
| Appetizer | Pommery grain mustard ice cream with red cabbage gazpacho |
| Main dish | Oyster and passion fruit jelly with lavender |
| Dessert | Wafer-thin red pepper lollies. |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume defends top position
Restaurant rankings for Great Britain recalculated
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume defends top position
Restaurant rankings for Great Britain recalculated
Restaurant-Rangliste 2021
Großbritannien: Fat Duck bleibt die Nummer 1
Platz 2: Core by Clare Smyth überholt Gordon Ramsay
Restaurant-Ranglisten 2020
The Fat Duck bleibt bestes Restaurant in Großbritannien
Gordon Ramsay und Clare Symth, sowie das L'Enclume folgen
Restaurant-Rangliste 2019
Großbritannien-Rangliste: The Fat Duck bleibt 2019 bestes Restaurant
Claire Smyth und Araki - Mehrere Aufsteiger stürmen die Top10
The Word's 50 Best Restaurants
Beste Restaurants der Welt fliegen aus der "Pellegrino-Liste"
Neues Abstimmungsverfahren schließt bishergie Spitzenreiter aus
Rückschau: Die CHEFDAYS in Berlin
Premiere eines der größten Foodsymposien der Welt in der Hauptstadt
CHEFDAYS kommen nach Deutschland
Im September findet das Foodsymposium das erste Mal in Berlin statt. Zahlreiche international bekannte Top-Köche werden erwartet