
St John
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
There are no opening hours for this restaurant.
Extras
Price for set menu
€ 120 for 4 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | ||
GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World |
World Ranking
Place 1042 World ranking
Place 85 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
16.50
very good
Anzahl:
2
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team

Jonathan Woolway

Fergus Henderson
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | AA | 13,0 |
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | ||
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | ||
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
AA "rosettes" | ||
GoodFood "points" | Good | 15,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |