Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Kitchen and service team

Dominik Käppeler

Florian Herbst
Restaurant and gourmet news
Dominik Käppeler geht mit dem Showroom in die nächste Runde
Dominik Käppeler übernimmt Münchener Showroom
Restaurant critics
By qwertz (June 2020)
Rating:
14
Bonus points: wine
Conclusion: Die erste Gourmet-Erfahrung mit Corona-Auflagen kann ich als gelungen bewerten. Dominik Käppeler kocht im Showroom mit viel Kombinationsfreude- mit originellen und interessanten Ergebnissen, die aber so gut an bekannte Geschmackskombinationen anknüpfen, dass sie auf mich spannend und interessant und keineswegs gewollt oder abwegig sind. Für mein Empfinden sind aber einige Teller in ihrer texturellen Gestaltung noch verbesserungsfähig. Hier und da wirken sie sehr statisch, da es wenige flüssige Elemente gibt.
More >>