
Perceel
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" | Gold | 19,0 |
World Ranking
Place 959 World ranking
Place 26 Ranking Netherlands
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
OAD |
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Anzahl:
2
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team

Jos Grootscholten
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | ||
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |