Gasthaus Scherz
Köln (Germany)
Köln (Germany)
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
World Ranking
Place 7613 World ranking
Place 966 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
13.33 ambitious
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |