Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 304 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | Top60 | 19,0 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,5 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" |
World Ranking
Place 196 World ranking
Place 14 Ranking China
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 19,0 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,5 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 19,0 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 75-84/100 | 17,5 |
| Openrice | 4.5/5 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | ||
| La Liste | 75-84/100 | 17,5 |
| Openrice | 4.5/5 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| OAD | ||
| La Liste | 75-84/100 | 17,5 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | Top15 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| Tabelog Guide | Bronze | 15,0 |
| Asia Tatler | Top15 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| Tabelog Guide | Bronze | 15,0 |
| Asia Tatler | Top15 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Openrice | 3.8/5 | 15,0 |
| Tabelog Guide | Bronze | 15,0 |
| Asia Tatler | 3 | 15,0 |
| EliteTraveller "medal" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Openrice | 3.8/5 | 15,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| EliteTraveller "medal" |
Menu, prices and more information
| Price for set menu | € 304 for 8 courses |
|---|---|
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Guide Michelin 2020
Zwei neue Drei-Sterne-Restaurants in Hongkong
Ehemaliger Aqua-Patissier Eric Räty holt mit dem Arbor den zweiten Stern